<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pandorasbox-project.com</title>
	<atom:link href="http://www.pandorasbox-project.com/index.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandorasbox-project.com/index.html</link>
	<description>Open Source out of the Box for Admins</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 19:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>pandorasbox out of the box next steeps</title>
		<link>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/pandorasbox-out-of-the-box-next-steeps/</link>
		<comments>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/pandorasbox-out-of-the-box-next-steeps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 17:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[pandorasbox-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandorasbox-project.com/index.html/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[pandorasbox out of the box nimmt immer detaillierte züge an. nach der partnerschaft mit diakonie stiftung salem konnten wir nun auch die fa. peinsipp elektronikhandel und datenverarbeitung für uns gewinnen, die fa. peinsipp wird den vertrieb der hardware für uns übernehmen. wir sind <a class="more-link" href="http://www.pandorasbox-project.com/index.html/pandorasbox-out-of-the-box-next-steeps/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>pandorasbox out of the box nimmt immer detaillierte züge an.<br />
nach der partnerschaft mit <a href="http://www.diakonie-stiftung-salem.de/" target="_blank">diakonie stiftung salem</a> konnten wir nun auch<br />
die fa. peinsipp elektronikhandel und datenverarbeitung für uns gewinnen,<br />
die fa. peinsipp wird den vertrieb der hardware für uns übernehmen.</p>
<p>wir sind weiter auf der suche nach entwicklern  und partner für den verkauf unserer monitoring lösung.</p>
<p>wenn interesse besteht bitte email an markus.stoeger@pandorasbox-project.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/pandorasbox-out-of-the-box-next-steeps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News April 2013</title>
		<link>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/news-april-2013/</link>
		<comments>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/news-april-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 20:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[pandorasbox-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandorasbox-project.com/index.html/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Was tut sich so bei pandorasbox-project??? Zuerst mal danke für 1.210 Downloads von pandorasbox-monitoring und 447 Downloads von pandorasbox-dokubox!!! pandorasbox-monitoring gibt es nun auch als VHD für den Microsoft Hyper V Server. Die arbeiten unserer Hardbox Lösung ist zu 90% <a class="more-link" href="http://www.pandorasbox-project.com/index.html/news-april-2013/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Was tut sich so bei pandorasbox-project???<br />
Zuerst mal danke für 1.210 Downloads von<br />
pandorasbox-monitoring und 447 Downloads von pandorasbox-dokubox!!!</p>
<p>pandorasbox-monitoring gibt es nun auch als VHD für den Microsoft Hyper V Server.</p>
<p>Die arbeiten unserer Hardbox Lösung ist zu 90% abgeschlossen. Icinga läuft sehr gut NagiosQL muss noch eingerichtet werden und Icinga-Web muss optimiert werden.</p>
<p>Ich würde Partner suchen die gerne die Box testen und vielleicht auch betreiben möchten, Interessenten können mich über FB oder markus.stoeger@pandorasbox-pro<wbr />ject.com anschreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/news-april-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ersten bilder von der hardwarebox</title>
		<link>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/ersten-bilder-von-der-hardwarebox/</link>
		<comments>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/ersten-bilder-von-der-hardwarebox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 18:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[pandorasbox-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandorasbox-project.com/index.html/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[hier die ersten bilder von pandorasbox-monitoring in the box. bestehend aus einem raspberry-pi einen modifizierten debian, icinga, icinga-web, webmin und exim 4. derzeit läuft es noch auf einer alten version mit 240 MB arbeitsspeicher aber ein neue hardware revison ist schon bestellt. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pandorasbox-project.com/index.html/wp-content/uploads/2013/04/photo_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-557" alt="photo_1" src="http://www.pandorasbox-project.com/index.html/wp-content/uploads/2013/04/photo_1-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a></p>
<p>hier die ersten bilder von pandorasbox-monitoring in the box.</p>
<p>bestehend aus einem raspberry-pi einen modifizierten debian, icinga, icinga-web, webmin und exim 4. derzeit läuft es noch auf einer alten version mit 240 MB arbeitsspeicher aber ein neue hardware revison ist schon bestellt.<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.pandorasbox-project.com/index.html/wp-content/uploads/2013/04/photo_2.jpg"><a href="http://www.pandorasbox-project.com/index.html/wp-content/uploads/2013/04/photo_3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-559" alt="photo_3" src="http://www.pandorasbox-project.com/index.html/wp-content/uploads/2013/04/photo_3-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a><img class="size-medium wp-image-558 alignright" alt="photo_2" src="http://www.pandorasbox-project.com/index.html/wp-content/uploads/2013/04/photo_2-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/ersten-bilder-von-der-hardwarebox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neuer toller Artikel auf Netzwerk.de</title>
		<link>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/neuer-toller-artikel-auf-netzwerk-de/</link>
		<comments>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/neuer-toller-artikel-auf-netzwerk-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 06:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[pandorasbox-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandorasbox-project.com/index.html/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Viel Spass beim lesen, wir sind sehr stolz auf unsere Arbeit: netzwelt.de]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Viel Spass beim lesen, wir sind sehr stolz auf unsere Arbeit:</p>
<p><a href="http://www.netzwelt.de/download/16672-pandorasbox-monitoring.html" target="_blank">netzwelt.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/neuer-toller-artikel-auf-netzwerk-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pandoras-news</title>
		<link>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/pandoras-news/</link>
		<comments>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/pandoras-news/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 08:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[pandorasbox-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandorasbox-project.com/index.html/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[pandorasbox-news: Es wird Zeit für ein kleines Update was sich so getan hat und was für die Zukunft gepant ist. Downloads für pandorasbox-monitoring steht derzeit bei 826 dabei hat das Projekt nun auch den Sprung über den großen Teich in <a class="more-link" href="http://www.pandorasbox-project.com/index.html/pandoras-news/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>pandorasbox-news:</p>
<p>Es wird Zeit für ein kleines Update was sich so getan hat und was<br />
für die Zukunft gepant ist.</p>
<p>Downloads für pandorasbox-monitoring steht derzeit bei 826 dabei hat das Projekt nun auch den Sprung über den großen Teich in die USA geschafft. </p>
<p>pandorasbox-dokubox haltet bei 281 Downloads an dieser Stelle ein Herzliches Dankeschön an unsere Deutschen Nachbarn.</p>
<p>In den nächsten Tagen wird es Gespräche geben auf welche Hardware Plattform pandorasbox-monitoring bzw. die dokubox implementiert wird. An dieser Stelle wird auch besprochen ob ein eigenes Interface entwickelt werden wird. Für die Hardware und die Software Lösung wird es im laufe der Zeit auch die Möglichkeit geben Support Zeit einzukaufen, auch kann man die Implementierung outsourcen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/pandoras-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pandorasbox-monitoring auf Netzwerk Total</title>
		<link>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/pandorasbox-monitoring-auf-netzwerk-total/</link>
		<comments>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/pandorasbox-monitoring-auf-netzwerk-total/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 11:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[pandorasbox-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandorasbox-project.com/index.html/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Durch die freundliche Untersützung von Netzwer Total durfte ich pandorasbox-monitoring den Benutzern des Forum Vorstellen. http://www.netzwerktotal.de/cgi-bin/forum/yabb/YaBB.pl?num=1359716535 Ich möchte mich auf dieser Stelle herzlich dafür bedanken!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die freundliche Untersützung von Netzwer Total durfte<br />
ich pandorasbox-monitoring den Benutzern des Forum Vorstellen.</p>
<p>http://www.netzwerktotal.de/cgi-bin/forum/yabb/YaBB.pl?num=1359716535</p>
<p>Ich möchte mich auf dieser Stelle herzlich dafür bedanken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/pandorasbox-monitoring-auf-netzwerk-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pandorasbox-monitoring 1.1.2</title>
		<link>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/pandorasbox-monitoring-1-1-2/</link>
		<comments>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/pandorasbox-monitoring-1-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 07:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[pandorasbox-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandorasbox-project.com/index.html/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[heute erscheint pandorasbox-monitoring in der version 1.1.2 was ist neu? icinga 1.8.3 icinga-web 1.8.1 default db passwort von ocs wurde geändert fix icinga-web session time out ubuntu updates der download kann hier gestartet werden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>heute erscheint <span style="color: #ff6600;"><strong>pandorasbox-monitoring</strong></span> in der version 1.1.2<br />
was ist neu?</p>
<ul>
<li>icinga 1.8.3</li>
<li>icinga-web 1.8.1</li>
<li>default db passwort von ocs wurde geändert</li>
<li>fix icinga-web session time out</li>
<li>ubuntu updates</li>
</ul>
<p>der download kann <a title="download" href="http://sourceforge.net/projects/pandorasboxm/files/pandorasbox-monitoring/" target="_blank">hier</a> gestartet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/pandorasbox-monitoring-1-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste Bericht</title>
		<link>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/der-erste-bericht/</link>
		<comments>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/der-erste-bericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 18:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[pandorasbox-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandorasbox-project.com/index.html/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Bericht über pandorasbox-monitoring!! Das macht mich sehr stolz. http://www.it-administrator.de/aktuelles/tipps_tools/129425.html]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Bericht über pandorasbox-monitoring!!<br />
Das macht mich sehr stolz.</p>
<p>http://www.it-administrator.de/aktuelles/tipps_tools/129425.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/der-erste-bericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pandorasbox auf freecode</title>
		<link>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/pandorasbox-auf-freecode/</link>
		<comments>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/pandorasbox-auf-freecode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 08:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[pandorasbox-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandorasbox-project.com/index.html/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[nun haben es die projekte von pandorasbox auf auf die seiten von freecode geschaft! https://freecode.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>nun haben es die projekte von pandorasbox auf auf die seiten von freecode geschaft!<br />
<a href="https://freecode.com" target="_blank">https://freecode.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/pandorasbox-auf-freecode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 Downloads</title>
		<link>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/200-downloads/</link>
		<comments>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/200-downloads/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 19:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[pandorasbox-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandorasbox-project.com/index.html/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte mich für 200 Downloads vo pandorasbox-monitoring bedanken. Ich hoffe, dass euch die Neuerungen für das Jahr 2013 gefallen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte mich für 200 Downloads vo pandorasbox-monitoring bedanken.<br />
Ich hoffe, dass euch die Neuerungen für das Jahr 2013 gefallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandorasbox-project.com/index.html/200-downloads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
